Гомель, 246032, ул. Малайчука, д.12А

ASTRA J Sports Tourer

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI 10/2010-/ 70 95 A 13 DTE 1248 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 10/2010-/ 74 101 A 14 XER 1398 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG 01/2012-/ 103 140 A 14 NET 1364 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10/2010-/ 103 140 A 14 NET 1364 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10/2010-/ 88 120 B 14 NEL 1364 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 10/2010-/ 85 116 B 16 XER 1598 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 01/2014-/ 100 136 B 16 DTH 1598 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 02/2014-/ 81 110 B 16 DTL 1598 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 LPG 10/2012-/ 84 114 A 16 XER 1598 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 SIDI 12/2012-/ 125 170 B 16 SHL 1598 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 10/2010-/ 132 180 A 16 LET 1598 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 10/2010-/ 96 131 A 17 DTF 1686 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 10/2010-/ 92 125 A 17 DTR 1686 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 10/2010-/ 81 110 A 17 DTE 1686 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 10/2010-/ 74 101 A 17 DTN 1686 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI 12/2012-/ 143 194 A 20 DTR 1956 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI 10/2010-/ 96 131 1956 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI 10/2010-/ 118 160 A 20 DTH 1956 универсал
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI 08/2011-/ 121 165 A 20 DTH 1956 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.