Гомель, 246032, ул. Малайчука, д.12А

CAPRICE

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
CHEVROLET CAPRICE 3.8 10/1982-09/1984 81 110 3791 седан
CHEVROLET CAPRICE 4.3 10/1986-09/1989 106 144 LB4 4300 седан
CHEVROLET CAPRICE 5.0 09/1976-12/1987 112 152 LG4 5001 седан
CHEVROLET CAPRICE 5.0 10/1986-09/1988 114 155 LG4 5001 седан
CHEVROLET CAPRICE 5.0 10/1986-09/1989 104 141 LV2 5035 седан
CHEVROLET CAPRICE 5.0 Brougham 10/1986-09/1988 110 150 LG4 5001 седан
CHEVROLET CAPRICE 5.7 01/1983-01/1990 120 163 5735 седан
CHEVROLET CAPRICE 5.7 D 10/1981-09/1985 77 105 LF9 5736 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.